Storage Silo
Grain Silo Roll Forming Machine Analysis
| Flat Bottom Steel Silo Parameter | ||||||||
| Capacity (Ton) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 |
| Model | JY | JY | JY | JY | JY | JY | JY | JY |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Diameter(m) | 10.084 | 11.918 | 13.75 | 14.668 | 15.584 | 18.334 | 24.751 | 25.668 |
| Total Height(m) | 18.69 | 20.34 | 20.87 | 23.37 | 24.78 | 28.6 | 26.99 | 30.602 |
| Volume(m3) | 1335 | 2009 | 2701 | 3467 | 4145 | 6693 | 10879 | 13484 |
| Density:0.75T/m3 | ||||||||
| Hopper Bottom Steel Silo Parameter | ||||||||
| Capacity (Ton) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 |
| Model | JY | JY | JY | JY | JY | JY | JY | JY |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Diameter(m) | 3.687 | 4.598 | 5.575 | 6.12 | 6.417 | 7.334 | 10.751 | 12.668 |
| Total Height(m) | 9.69 | 11.34 | 15.87 | 18.37 | 21.78 | 23.6 | 25.99 | 27.602 |
| Volume(m3) | 70 | 135 | 230 | 330 | 540 | 1100 | 2300 | 2800 |
| Density:0.75T/m3 | ||||||||
Food Grain Silos-Product Display
Silo type :Flat Bottom Silos
Hopper Bottom Silos
Smoothwall silos
Feed Hoppers
silo voluime :50t-10000t single silo.
Use:on-farm and large-scale commercial all free-flowing cereals including wheat, maize, barley, rapeseed, soya beans etc.
Installations include towers, catwalks, and ladders to ensure a comprehensive and convenient solution. These agricultural silos meet the high degree of quality expected by the EUROCODE standard.
More types Silos










Reviews
There are no reviews yet.